VIII созыв · поимённые результаты
Статистика депутатов
Участие в голосованиях и отклонения от большинства фракции. Показатели учитывают только период, когда депутат присутствует в официальных поимённых карточках.
Как считается участие.
«Участвовал» — проголосовал за, против или воздержался.
«Не голосовал» учитывается отдельно и не означает доказанное отсутствие.
| Место | Депутат | Участие | Подал голос | Не голосовал |
|---|---|---|---|---|
| 401 | 60,2% 16689 карточек | 10040 | 6649 | |
| 402 | 60,0% 16689 карточек | 10019 | 6670 | |
| 403 | 59,9% 16689 карточек | 10001 | 6688 | |
| 404 | 59,9% 16689 карточек | 9994 | 6695 | |
| 405 | 58,6% 16689 карточек | 9773 | 6916 | |
| 406 | 58,0% 16689 карточек | 9681 | 7008 | |
| 407 | 57,9% 16689 карточек | 9658 | 7031 | |
| 408 | 57,8% 16689 карточек | 9652 | 7037 | |
| 409 | 57,5% 16689 карточек | 9596 | 7093 | |
| 410 | 57,3% 16689 карточек | 9560 | 7129 | |
| 411 | 57,2% 16689 карточек | 9543 | 7146 | |
| 412 | 56,6% 14481 карточек | 8193 | 6288 | |
| 413 | 55,8% 16689 карточек | 9305 | 7384 | |
| 414 | 54,7% 16689 карточек | 9126 | 7563 | |
| 415 |
Дмитриева Оксана Генриховна
Вне фракций
|
53,9% 16689 карточек | 8992 | 7697 |
| 416 | 53,8% 16689 карточек | 8975 | 7714 | |
| 417 | 53,2% 16689 карточек | 8876 | 7813 | |
| 418 | 51,0% 16689 карточек | 8511 | 8178 | |
| 419 | 50,6% 16689 карточек | 8439 | 8250 | |
| 420 | 47,7% 16689 карточек | 7956 | 8733 | |
| 421 | 47,7% 16689 карточек | 7954 | 8735 | |
| 422 | 46,4% 16689 карточек | 7743 | 8946 | |
| 423 | 43,2% 16689 карточек | 7204 | 9485 | |
| 424 | 41,8% 16689 карточек | 6978 | 9711 | |
| 425 | 37,2% 16689 карточек | 6203 | 10486 | |
| 426 | 33,9% 9411 карточек | 3190 | 6221 | |
| 427 | 33,5% 16689 карточек | 5594 | 11095 | |
| 428 | 33,2% 16578 карточек | 5511 | 11067 | |
| 429 | 32,4% 16689 карточек | 5413 | 11276 | |
| 430 | 20,9% 16689 карточек | 3485 | 13204 | |
| 431 |
|
18,3% 16689 карточек | 3053 | 13636 |
| 432 | 15,7% 16689 карточек | 2621 | 14068 | |
| 433 | 11,0% 16689 карточек | 1841 | 14848 |